| 中分类 / 小分类 | 医疗项目 | 各项目价格信息(单位:韩元) | 特殊说明 | 最后更新日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中分类 | 小分类 | 代码 | 名称 | 分类 | 费用 | 最低 | 最高 | 含治疗材料费 | 含药剂费 | ||
| 证明文件手续费 | - | - | 病历复印件 | 1份 | 10,000 | 0 | 0 | 包含 | 包含 | - | 2023-09-01 |
| 证明文件手续费 | - | - | 诊断证明书 | 1份 | 20,000 | 0 | 0 | 包含 | 包含 | - | 2023-09-01 |
| 证明文件手续费 | - | - | 医生诊断意见书 | 1份 | 20,000 | 0 | 0 | 包含 | 包含 | - | 2023-09-01 |
| 证明文件手续费 | - | - | 英文诊断证明书 | 1份 | 20,000 | 0 | 0 | 包含 | 包含 | - | 2023-09-01 |
| 证明文件手续费 | - | - | 就诊证明书 | 1份 | 3,000 | 0 | 0 | 包含 | 包含 | - | 2023-09-01 |
| 证明文件手续费 | - | - | 门诊证明书 | 1份 | 3,000 | 0 | 0 | 包含 | 包含 | - | 2023-09-01 |
| 证明文件手续费 | - | - | 病历复印件(1~5页) | 每页 | 1,000 | 0 | 0 | 包含 | 包含 | - | 2023-09-01 |
| 证明文件手续费 | - | - | 病历复印件(6页以上) | 每页 | 100 | 0 | 0 | 包含 | 包含 | - | 2023-09-01 |
