| 中分類 / 小分類 | 診療費項目 | 項目別料金情報(単位:ウォン) | 特記事項 | 最終更新日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中分類 | 小分類 | コード | 名称 | 区分 | 費用 | 最低 | 最高 | 治療材料費込み | 薬剤費込み | ||
| 各種証明書発行手数料 | - | - | 診療記録写し | 1部 | 10,000 | 0 | 0 | 含まれる | 含まれる | - | 2023-09-01 |
| 各種証明書発行手数料 | - | - | 診断書 | 1部 | 20,000 | 0 | 0 | 含まれる | 含まれる | - | 2023-09-01 |
| 各種証明書発行手数料 | - | - | 所見書 | 1部 | 20,000 | 0 | 0 | 含まれる | 含まれる | - | 2023-09-01 |
| 各種証明書発行手数料 | - | - | 診断書(英文) | 1部 | 20,000 | 0 | 0 | 含まれる | 含まれる | - | 2023-09-01 |
| 各種証明書発行手数料 | - | - | 診療確認書 | 1部 | 3,000 | 0 | 0 | 含まれる | 含まれる | - | 2023-09-01 |
| 各種証明書発行手数料 | - | - | 通院証明書 | 1部 | 3,000 | 0 | 0 | 含まれる | 含まれる | - | 2023-09-01 |
| 各種証明書発行手数料 | - | - | 診療記録写し(1~5枚) | 1枚あたり | 1,000 | 0 | 0 | 含まれる | 含まれる | - | 2023-09-01 |
| 各種証明書発行手数料 | - | - | 診療記録写し(6枚以上) | 1枚あたり | 100 | 0 | 0 | 含まれる | 含まれる | - | 2023-09-01 |
